تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

مشاوره و تحلیل تکنیکال بورس طلا سکه انس فارکس
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

مشاوره و تحلیل تکنیکال بورس طلا سکه انس فارکس

اسامی 500شرکت برتر ایرانی


نتایج رتبه‌بندی شرکت‌های برتر سال 93 منتشر شد


سازمان‌مدیریت‌صنعتی امسال نیز رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران را همانند سال‌های پیش تهیه نموده است.


 این فهرست با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، فضای روشن‌تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایه می‌دهد و به مدیران، سیاستگزاران و پژوهشگران، یاری می‎رساند تا شناخت و درک دقیق‌تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.


  


92 2 3 1 شرکت پالایش نفت بندرعباس 400779 165221.5
92 -1 1 2 شرکت پالایش نفت اصفهان 367623 272457.7
92 -1 2 3 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ ) 254954 200909.2
92 8 12 4 شرکت سرمایه گذاری غدیر (هولدینگ) 237448 77942.8
92 15 20 5 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) 209507 58265.8
92 -2 4 6 بانک ملت (هولدینگ) 150826 120986
92 1 8 7 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هولدینگ) 125929 84301.4
92 3 11 8 بانک تجارت(هولدینگ) 124175 78359.3
92 -4 5 9 بانک پارسیان (هولدینگ) 116765 101881.8
92 -1 9 10 شرکت ایران خودرو (هولدینگ) 112108 83409
92 11 22 11 شرکت پالایش نفت تبریز(هولدینگ) 112102 55604.6
92 1 13 12 شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ ) 111354 76735.7
92 -3 10 13 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هولدینگ) 109749 82418.7
92 -7 7 14 بانک صادرات ایران (هولدینگ) 109683 86433.4
92 -9 6 15 شرکت مخابرات ایران (هولدینگ ) 103810 87834.9
92 -1 15 16 شرکت پتروشیمی نوری ( برزویه) 100853 72214
92 -1 16 17 بانک مهر اقتصاد (هولدینگ) 85980.8 62464.3
92 1 19 18 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (هولدینگ) 81793.8 58518.8
92 2 21 19 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (هولدینگ) 80038.9 57576.1
92 3 23 20 بانک پاسارگاد(هولدینگ ) 79293.8 53444
92 -7 14 21 شرکت سایپا (هولدینگ) 78399.8 73282.4
92 -5 17 22 شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو-ساپکو 73937.7 61442.9
92 -5 18 23 شرکت ارتباطات سیار ایران (هولدینگ ) 72923.6 60554.6
92 0 24 24 بانک قوامین 62898.5 48352.4
92 1 26 25 شرکت فولاد خوزستان 55296.6 42790.1
92

26 شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان (هولدینگ) 55296.6 0
92 8 35 27 شرکت پتروشیمی جم (هولدینگ ) 51106.7 33650.5
92 4 32 28 شرکت پتروشیمی بندر امام 50976.3 35382.1
92 8 37 29 شرکت گروه مپنا (هولدینگ) 50826 33430.1
92 1 31 30 شرکت پتروشیمی مارون(هولدینگ) 49881.7 35937.4
92 -4 27 31 شرکت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا (هولدینگ) 49315.4 42527.8
92 -3 29 32 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 49262.8 42476.6
92 -5 28 33 شرکت گسترش الکترونیک ایران (هولدینگ) 49262.8 42478
92 5 39 34 بانک سامان (هولدینگ ) 48979.2 31003.2
92 -2 33 35 بانک اقتصاد نوین (هولدینگ) 45056.5 35030.1
92 -11 25 36 شرکت ملی صنایع مس ایران (هولدینگ) 43329.9 47524.6
92

37 بانک آینده (هولدینگ) 41618 0
92 0 38 38 شرکت ذوب آهن اصفهان 39816.3 31030.5
92 -9 30 39 شرکت پتروشیمی پارس 39339.9 36227.5
92 11 51 40 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هولدینگ) 38714.7 18976.5
92 0 41 41 بانک رفاه کارگران (هولدینگ ) 38492.4 26351.3
92 -2 40 42 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 38268.6 30896.5
92 -1 42 43 شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (هولدینگ) 34138.3 25821.8
92 -10 34 44 شرکت سرمایه گذاری ایران (هولدینگ ) 33979.7 34569.2
92 -1 44 45 شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(هولدینگ) 33979.2 22734.3
92 9 55 46 بانک صنعت و معدن (هولدینگ) 33733.3 17806.3
92 -11 36 47 شرکت بازرگانی پتروشیمی (هولدینگ ) 32585.1 33443.8
92 5 53 48 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 29491.7 18463.6
92 -3 46 49 شرکت پتروشیمی شازند (هولدینگ ) 29118.9 21420.6
92 -3 47 50 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (هولدینگ ) 27734.1 20934.4
92 15 66 51 بانک سرمایه(هولدینگ) 27485.7 15044
92 4 56 52 بانک انصار(هولدینگ) 27441.9 17689.3
92 5 58 53 بانک سینا (هولدینگ ) 27134.2 16989.7
92 -9 45 54 شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا 27070 22016.7
92 10 65 55 شرکت کیسون (هولدینگ ) 24253.5 15551.8
92 -6 50 56 شرکت پتروشیمی زاگرس 24055.4 20343.9
92 -8 49 57 شرکت پتروشیمی امیر کبیر 23983.2 20374.7
92 1 59 58 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (هولدینگ ) 21910 16663.8
92 17 76 59 بانک شهر (هولدینگ) 21737.7 11151.2
92 3 63 60 شرکت صنایع شیر ایران (هولدینگ) 21203.6 15889.9
92 12 73 61 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (هولدینگ ) 20875.8 12019
92 -8 54 62 شرکت نفت پاسارگاد 20304.5 17936.2
92 5 68 63 شرکت داروپخش (هولدینگ) 19727.9 13252.1
92 -12 52 64 شرکت پلیمر آریا ساسول 19317.2 18739.9
92 -4 61 65 شرکت بیمه آسیا  19283.9 16414.8
92 1 67 66 شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 19154.2 14041.3
92 53 120 67 بانک دی (هولدینگ ) 19043.4 5142.6
92 9 77 68 شرکت پالایش نفت جی (هولدینگ ) 18995.5 11137.9
92 11 80 69 شرکت نفت بهران (هولدینگ) 18425.6 10352.5
92 1 71 70 شرکت نفت سپاهان (هولدینگ) 17811.6 12480.1
92 -28 43 71 شرکت توسعه صنایع بهشهر (هولدینگ) 17357.4 25246.4
92 -12 60 72 سازمان اتکا (هولدینگ) 17034.9 16448.2
92 -11 62 73 شرکت پتروشیمی پردیس 16237.8 16146.5
92 -4 70 74 شرکت سیمان فارس و خوزستان (هولدینگ) 16173.4 12522.4
92 0 75 75 بانک کار آفرین (هولدینگ ) 15867.7 11879.5
92 -4 72 76 شرکت پتروشیمی مبین 15497 12033.8
92

77 شرکت راهبران جوان آرمان(هولدینگ) 15485.8 0
92 15 93 78 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (هولدینگ) 14902.6 8501.3
92 54 133 79 شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (هولدینگ) 14705.3 4071
92 1 81 80 شرکت پتروشیمی خارگ 14300.1 10129.6
92 8 89 81 شرکت قاسم ایران 14284.8 8836.4
92 42 124 82 شرکت اعتباری کوثر مرکزی 14066.7 4979.1
92 -5 78 83 شرکت پتروشیمی لاله 14026.1 11098.4
92 -2 82 84 شرکت توزیع داروپخش 14023.7 9805.4
92 -16 69 85 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هولدینگ) 13436.1 12610.3
92 -29 57 86 شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران 13398.2 17239.5
92 4 91 87 شرکت پتروشیمی تبریز 13303.1 8664.4
92 -4 84 88 شرکت نفت ایرانول (هولدینگ) 13088.4 9431.4
92 8 97 89 شرکت فولاد هرمزگان جنوب 12828.6 7694.7
92 -26 64 90 شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (هولدینگ) 12596.1 15862.4
92 3 94 91 شرکت پارس دارو (هولدینگ) 12191.6 7987.1
92 -2 90 92 شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (هولدینگ ) 11737.1 8826.7
92 -10 83 93 شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ ) 11692.6 9621.4
92 -2 92 94 شرکت صنایع تولیدی کروز 11172.1 8632.2
92 8 103 95 شرکت فولاد اکسین خوزستان 11007.7 6505.2
92 10 106 96 شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (هولدینگ) 10879.9 6176.7
92 -2 95 97 شرکت آلومینیوم ایران 10828.1 7939.2
92 9 107 98 شرکت پخش رازی 10734.9 6154.6
92 -12 87 99 شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو- ایساکو (هولدینگ) 10607.6 9420.9
92 -12 88 100 شرکت بیمه البرز  10563.9 9049.6
92 0 101 101 شرکت پخش البرز (هولدینگ ) 10511 6837.6
92 -17 85 102 شرکت مخابرات استان تهران 10280 9426.4
92 -3 100 103 شرکت پتروشیمی فن آوران 10051 7333.6
92 -56 48 104 شرکت به پخش(هولدینگ) 10050 20912.9
92 -26 79 105 شرکت پتروشیمی رازی 9850.7 10509.4
92 -2 104 106 شرکت پخش هجرت 9843.4 6443.4
92 -9 98 107 شرکت بیمه پارسیان(هولدینگ ) 9089.3 7611.9
92 -6 102 108 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 9045.2 6691.7
92 3 112 109 شرکت تراکتورسازی ایران (هولدینگ) 8969.5 5528.5
92 -5 105 110 گروه صنعتی بارز (هولدینگ) 8921.4 6298.3
92 -1 110 111 شرکت صنایع برق و انرژی صبا (هولدینگ ) 8752.3 5881.6
92 -26 86 112 شرکت گروه بهمن (هولدینگ) 8692.8 9422.9
92 -2 111 113 شرکت پخش سایه سمن 8556.4 5622.8
92 -5 109 114 شرکت حفاری شمال 8468.8 5909.9
92 30 145 115 شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 8407.3 3405.1
92 0 116 116 شرکت سیمان تهران (هولدینگ) 8383.5 5408.6
92 1 118 117 شرکت ایران ترانسفو (هولدینگ) 8077.9 5181.1
92 -1 117 118 شرکت پتروشیمی اروند 7792.8 5223.6
92 17 136 119 شرکت پلی پروپیلن جم 7777.4 4028
92 -5 115 120 شرکت گروه نماد صنعت پارس(هولدینگ) 7586.5 5437.9
92 20 141 121 بانک گردشگری 7508.1 3704.2
92 -1 121 122 شرکت خدمات انفورماتیک (هولدینگ) 7403 5135.3
92 -10 113 123 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (هولدینگ ) 7364.2 5525.9
92 -25 99 124 شرکت صنایع هفت الماس 7334.8 7587.5
92 15 140 125 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(هولدینگ ) 7248 3753.4
92 -18 108 126 شرکت بازرگانی سایپا یدک (هولدینگ ) 7204.7 6140.2
92 8 135 127 شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (هولدینگ) 7136.1 4031.4
92 -32 96 128 شرکت روغنکشی خرمشهر 7102.5 7898.8
92

129 شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان (هولدینگ) 6805.6 0
92 0 130 130 شرکت مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان 6380.6 4569.3
92 -2 129 131 شرکت بیمه سینا 6305.3 4575.7
92 -13 119 132 شرکت ایران خودرو تبریز 6126.7 5146.8
92 -1 132 133 شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا 6105 4551.5
92 3 137 134 شرکت بیمه پاسارگاد(هولدینگ) 5938.2 3995.1
92 22 157 135 شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (هولدینگ) 5930.5 2941.6
92 26 162 136 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (هولدینگ ) 5889.3 2807.6
92 2 139 137 شرکت گروه دارویی سبحان (هولدینگ) 5877.7 3846.9
92 11 149 138 شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه 5680.8 3214.8
92 111 250 139 شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان 5601.3 1153.6
92 27 167 140 شرکت بیمه کوثر 5463 2668.6
92 -3 138 141 شرکت بازار گستر پگاه منطقه 5 5380.2 3969.1
92 -20 122 142 شرکت مارگارین 5289.1 5062.4
92 -16 127 143 شرکت طراحی و ساختمان نفت (هولدینگ ) 5190 4744.5
92 6 150 144 شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (هولدینگ) 4992.6 3161.6
92 43 188 145 بانک ایران زمین 4956.4 2044.6
92 15 161 146 شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (هولدینگ) 4795.4 2854.5
92 -24 123 147 شرکت صنایع مس شهید باهنر 4727.6 5042.6
92 11 159 148 شرکت مهندسی فکور صنعت تهران 4582.1 2899.6
92 -18 131 149 شرکت توسعه معادن روی ایران (هولدینگ) 4508.5 4556.3
92 6 156 150 شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگا 4489.4 2946
92 -25 126 151 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (هولدینگ) 4455.5 4760.6
92 3 155 152 شرکت بیمه کار آفرین (هولدینگ ) 4421.3 2951.8
92 -11 142 153 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (هولدینگ) 4387 3668.2
92 35 189 154 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(هولدینگ) 4259.4 2001.3
92 20 175 155 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو 4210.1 2473.8
92 -28 128 156 شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه 4204.6 4630.8
92 -43 114 157 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 4097.1 5505
92 7 165 158 شرکت آلومینای ایران 4082.1 2738.8
92 -16 143 159 شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس 4024.5 3631.6
92 16 176 160 شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما (هولدینگ) 4000.1 2457.9
92 -36 125 161 شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز 3882.6 4790.8
92 7 169 162 شرکت گروه صنایع کابلسازی افق البرز 3825.8 2624.7
92 3 166 163 شرکت بیمه معلم 3824.8 2732.9
92 -13 151 164 شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (هولدینگ) 3706.4 3146.1
92 -19 146 165 شرکت کالسیمین (هولدینگ) 3678.8 3393.4
92 6 172 166 شرکت بیمه ملت (هولدینگ) 3665.1 2539
92 -19 148 167 شرکت گروه مهد تاژ (هولدینگ) 3611 3220.3
92 28 196 168 شرکت داروسازی اکسیر 3546.8 1897.1
92 -35 134 169 شرکت توسعه مسیر برق گیلان 3513 4031.9
92 236 406 170 شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه (هولدینگ) 3511 497.6
92 31 202 171 شرکت پاکسان 3461.5 1810.1
92 20 192 172 شرکت تولید برق عسلویه مپنا 3431.7 1954.5
92 49 222 173 شرکت بازرگانی توکا تدارک 3404.4 1454.9
92 -3 171 174 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران 3396 2591.6
92 -21 154 175 شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران 3258 2988.2
92 -24 152 176 شرکت پایا سامان پارس (هولدینگ ) 3256.4 3145.4
92 -24 153 177 شرکت تاید واتر خاورمیانه (هولدینگ) 3254.3 3034.4
92 4 182 178 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران 3238.9 2272.6
92 18 197 179 شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (هولدینگ ) 3203.2 1891.5
92 3 183 180 شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (هولدینگ ) 3160.2 2227.6
92 -8 173 181 بانک توسعه تعاون 3109.1 2518.1
92 46 228 182 شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (هولدینگ) 3107 1413.9
92 -13 170 183 شرکت خدمات انفورماتیک کیش 3086.8 2598
92 26 210 184 شرکت کارخانجات داروپخش 3079 1708.4
92 -6 179 185 شرکت بهنوش ایران 3064.2 2354.7
92 19 205 186 شرکت کویر تایر 3052 1786.6
92 -19 168 187 شرکت مهرکام پارس 3047.9 2635.5
92

188 شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری(هولدینگ) 3036 0
92 -5 184 189 شرکت ماشین سازی اراک (هولدینگ) 3035.2 2198.4
92 -26 164 190 شرکت پرسی ایران گاز(هولدینگ) 3001.2 2763.6
92 -28 163 191 شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر 2961.1 2791.3
92 -6 186 192 شرکت سیمان مازندران (هولدینگ ) 2865.9 2075.3
92 5 198 193 شرکت بیمه رازی 2808.4 1884.6
92

194 شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس 2717 0
92 0 195 195 شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (هولدینگ ) 2689.1 1902.3
92 -22 174 196 شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس 2685.9 2492.9
92 9 206 197 شرکت سیمان هگمتان (هولدینگ ) 2682.2 1769.6
92 -11 187 198 شرکت صنعتی نیرو محرکه (هولدینگ) 2628.4 2061.8
92 4 203 199 شرکت صنعتی بهپاک (هولدینگ) 2617.9 1809.7
92

200 شرکت بهمن موتور 2602.3 0
92 -127 74 201 شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (هولدینگ ) 2550.9 11898.3
92 138 340 202 شرکت فولاد امیر کبیر کاشان 2528 677.2
92 -22 181 203 شرکت فولاد کاویان 2470.6 2341.2
92 15 219 204 شرکت داروسازی دانا 2403 1520
92 6 211 205 شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (هولدینگ ) 2397.3 1686.7
92 345 551 206 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (هولدینگ) 2385.8 182.1
92 20 227 207 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک 2385.2 1413.9
92 43 251 208 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (هولدینگ ) 2351.5 1141.7
92 -29 180 209 شرکت قند پانیذفام 2349.9 2347
92 -25 185 210 شرکت مخابرات استان اصفهان 2342.2 2166.7
92 -10 201 211 شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 2326.1 1843
92 88 300 212 شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان 2318.8 824.5
92 -9 204 213 شرکت پتروشیمی آبادان (هولدینگ) 2275.9 1800.3
92 -54 160 214 شرکت ناردیس طرح های انرژی 2264.4 2881.9
92 0 215 215 شرکت صنایع استیل البرز 2255.1 1609.5
92 -17 199 216 شرکت بین المللی توسعه ساختمان (هولدینگ) 2239 1877.6
92 -59 158 217 شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور(هولدینگ ) 2213.9 2927.5
92 2 220 218 شرکت موتوژن (هولدینگ) 2213.3 1510.5
92 -42 177 219 شرکت پتروشیمی غدیر 2204.9 2409.1
92 78 298 220 شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان 2198.2 841.8
92 -30 191 221 شرکت مخابرات استان خراسان رضوی 2181.3 1959.5
92 -29 193 222 شرکت پخش پیشگام لیا 2151.4 1938.8
92 13 236 223 شرکت سازه پویش 2139.1 1320.8
92 370 594 224 شرکت لوله سازی ماهشهر 2124.3 27.9
92 -8 217 225 شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا 2101.3 1575.9
92 28 254 226 شرکت داروسازی جابرابن حیان (هولدینگ) 2079.4 1131.9
92 32 259 227 شرکت داروسازی زهراوی 2057.2 1088.8
92 -5 223 228 شرکت نوردو تولید قطعات فولادی 2037.7 1452.6
92 46 275 229 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 2033 978.5
92 -52 178 230 شرکت گسترش خدمات ماتریس 2026.1 2361
92 -13 218 231 شرکت مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک 2001.9 1548.1
92 42 274 232 شرکت سرمایه گذاری سپه (هولدینگ) 1992 989.4
92 52 285 233 شرکت مبنای خاورمیانه 1985 869.8
92 -40 194 234 شرکت صنایع آذرآب(هولدینگ) 1981.3 1936.4
92 56 291 235 شرکت گسترش تجارت پارس سبا (هولدینگ ) 1975.5 859.7
92 17 253 236 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (هولدینگ ) 1968.2 1132.8
92 -5 232 237 شرکت شیمی بافت (هولدینگ) 1965.8 1398.2
92 20 258 238 شرکت بهساز مشارکت های ملت (هولدینگ) 1950 1090.9
92 -92 147 239 شرکت بهمن دیزل 1946.4 3231.6
92 -19 221 240 شرکت سیمان سپاهان (هولدینگ) 1940 1487.4
92 -4 237 241 شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو 1937 1313.8
92

242 شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (هولدینگ) 1924.1 0
92 -36 207 243 شرکت توسعه قطعات الیکا 1917.2 1744.9
92 12 256 244 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (هولدینگ ) 1907.5 1106.9
92 -31 214 245 شرکت مخابرات استان فارس 1877.1 1637.8
92 -6 240 246 شرکت نصب نیرو (هولدینگ ) 1861.8 1283.9
92 177 424 247 شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن (هولدینگ) 1855 454
92 47 295 248 شرکت لاستیک پارس 1852.1 843.9
92 -33 216 249 شرکت سیمان شمال (هولدینگ) 1849.5 1606.6
92 -15 235 250 شرکت معدنکاری اولنگ (هولدینگ ) 1848.7 1343.4
92 -43 208 251 شرکت امداد خودرو ایران 1847.9 1717.1
92 -14 238 252 شرکت تامین سرمایه بانک ملت 1835.3 1304.7
92 -40 213 253 شرکت تولیدی ایران تایر 1835.2 1669.5
92 -2 252 254 بانک حکمت ایرانیان (هولدینگ) 1831.6 1137.5
92 276 531 255 شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا 1803.8 215.3
92 62 318 256 شرکت تولید نیروی برق سنندج 1770.6 755.7
92 -18 239 257 شرکت سیمان ارومیه (هولدینگ ) 1759.7 1296.6
92 5 263 258 شرکت سیمان ایلام (هولدینگ) 1744.7 1066.1
92 -11 248 259 شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین 1727.8 1169.3
92 200 460 260 شرکت بیمه آرمان 1723.2 374.3
92 154 415 261 شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا 1719.2 474.7
92 -53 209 262 شرکت نیر پارس 1704.3 1717.1
92 -22 241 263 شرکت قند اصفهان 1683.1 1230.6
92 15 279 264 شرکت البرز دارو 1666.2 934.7
92 -23 242 265 شرکت رینگ سازی مشهد 1665.4 1230.3
92 -21 245 266 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان 1657.6 1181.7
92 -36 231 267 شرکت راه آهن حمل و نقل 1643.2 1406.2
92 4 272 268 شرکت لابراتوارهای رازک 1639.8 1013.4
92 -45 224 269 شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان 1615.3 1436
92 -26 244 270 شرکت کنتورسازی ایران(هولدینگ) 1600.8 1223
92 -24 247 271 شرکت سیمان هرمزگان 1586.2 1170.3
92 -38 234 272 شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی 1578.2 1360
92 40 313 273 شرکت ارتباطات مبین نت 1578.2 778.3
92

274 شرکت واسپاری سپهر صادرات(هولدینگ) 1570.7 0
92 -75 200 275 شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (هولدینگ) 1569.4 1844.4
92 -6 270 276 شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران 1553.3 1022.9
92 -51 226 277 شرکت ملی ساختمان 1550.6 1428.2
92 -53 225 278 شرکت مخابرات استان مازندران 1535.7 1430
92 -13 266 279 شرکت لامپ پارس شهاب (هولدینگ ) 1522 1041.4
92 -18 262 280 شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی 1510.1 1075.5
92 -17 264 281 شرکت سیمان شاهرود 1487 1048.3
92 -22 260 282 شرکت صنعتی پارس خزر 1471.7 1087.6
92 46 329 283 شرکت صنایع تجهیزات نفت (هولدینگ ) 1438.7 717.6
92 -72 212 284 شرکت دشت مرغاب (هولدینگ ) 1417.1 1676.6
92 14 299 285 شرکت گلوکوزان 1398.4 840.1
92

286 شرکت سرآمد صنایع بهشهر 1393.7 0
92 20 307 287 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 1392 811.5
92 -7 281 288 شرکت آبسال 1384.7 920.4
92 -1 288 289 شرکت بیمه ما 1379.6 864.9
92 48 338 290 شرکت کارخانجات قند قزوین 1363.9 686.4
92 -101 190 291 شرکت سایپا پرس 1355.1 1990
92 33 325 292 شرکت تامین سرمایه امین (هولدینگ) 1353.6 727.1
92 1 294 293 شرکت داده پردازی ایران (هولدینگ) 1353.5 845.9
92 -17 277 294 شرکت صنعتی آما 1347.3 960
92

295 شرکت تولید برق پرند مپنا 1346.9 0
92 -39 257 296 شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی 1336.9 1091
92 12 309 297 شرکت آریا همراه سامانه(هولدینگ) 1329.2 790.5
92 17 315 298 شرکت اگزوز خودرو خراسان 1328.4 767.3
92 -70 229 299 شرکت جنرال مکانیک 1285.8 1409.1
92 -16 284 300 شرکت الکتریک خودرو شرق 1275.8 870.6
92 -15 286 301 شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین 1245.6 866.8
92 45 347 302 شرکت فرآورده های نسوز ایران 1244 647.8
92

303 شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 1243.5 0
92 -160 144 304 شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین 1229 3590.8
92 19 324 305 شرکت داروسازی ابوریحان 1216.6 730.9
92 22 328 306 شرکت داروسازی کوثر (هولدینگ) 1212.3 717.9
92 -31 276 307 شرکت صنایع سیمان غرب 1211.4 975.4
92 -15 293 308 شرکت کفش ملی 1186.3 851.4
92 69 378 309 شرکت داروسازی دکتر عبیدی 1182.1 550.3
92 -18 292 310 شرکت تولید مواد اولیه داروپخش 1166.8 853
92 -78 233 311 شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا-توسعه یک 1155.2 1393.3
92 -39 273 312 شرکت مخابرات استان خوزستان 1153.2 1011.8
92 29 342 313 شرکت لابراتوارهای سینا دارو 1150 669.5
92 165 479 314 شرکت گسترش خدمات فولاد آلیاژ آریا (هولدینگ) 1142.9 328.2
92 67 382 315 شرکت داروسازی کاسپین تامین 1142.8 542.8
92 -15 301 316 شرکت برفاب 1142.6 824.1
92 0 317 317 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها 1139.6 755.9
92 -53 265 318 پتروشیمی فارابی 1136.8 1045
92 110 429 319 شرکت سرمایه گذاری بهمن (هولدینگ ) 1135.6 442.2
92 -15 305 320 شرکت سیمان فارس نو 1115.2 814.8
92 -75 246 321 شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا 1113.7 1173.9
92 12 334 322 شرکت فروسیلیس ایران 1109.4 695.4
92 257 580 323 شرکت توسعه فن افزار توسن 1108.8 105.4
92 -94 230 324 شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران (هولدینگ) 1100.7 1408.9
92 -47 278 325 شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس 1098.2 939.7
92 -83 243 326 شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور 1090.7 1226.9
92 -40 287 327 شرکت اندیشه سازان بهین سرآمد 1089.9 865.5
92 -46 282 328 شرکت سیمان بهبهان 1086.7 893
92 25 354 329 شرکت سبحان دارو 1085.4 626.8
92 -27 303 330 شرکت لبنیات کالبر (هولدینگ ) 1077.7 818.3
92 -70 261 331 شرکت دی 1076.8 1079.3
92 28 360 332 شرکت داروسازی تهران شیمی (هولدینگ ) 1075.4 603.7
92 197 530 333 شرکت سیبا موتور 1050.1 218.1
92 35 369 334 شرکت گسترش بازرگانی داروپخش 1048.9 571
92 109 444 335 شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه 1047.9 409
92 8 344 336 شرکت ایران خودرو خراسان 1047.4 667.1
92 -17 320 337 شرکت رادیاتور ایران (هولدینگ) 1047.2 744.1
92 245 583 338 شرکت بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان 1045.5 93.2
92 194 533 339 شرکت تکنو انرژی سپهر کیش 1039.9 207.3
